韶关市25家粤港澳大湾区“菜篮子”认定生产基地企业名单
来源:天下足球直播网市场与信息化科
发表日期:2020-09-07 09:38:01
序号 | 申报主体 | 生产基地 | 产品 种类 | 备 注 |
1 | 武江区联旺家庭农场 | 武江区联旺家庭农场 | 水果 | 第一批 |
2 | 乐昌市昌盛香芋 生产流通专业合作社 | 乐昌市昌盛香芋 生产流通专业合作社 | 蔬菜 | 第一批 |
3 | 乐昌市北乡市桂源马蹄农副产品流通专业合作社 | 乐昌市北乡市桂源马蹄 农副产品流通专业合作社 | 马蹄 | 第一批 |
4 | 韶关金喆园 生态足球有限公司 | 韶关金喆园 生态足球有限公司 | 柚 | 第一批 |
5 | 始兴县美青 足球发展有限公司 | 美青农场 | 蔬菜 | 第一批 |
6 | 始兴县盛丰生态足球 科技有限公司 | 澄江暖田蔬菜基地 | 蔬菜 | 第一批 |
7 | 韶关市星河 生物科技有限公司 | 韶关市星河 生物科技有限公司 | 食用菌 | 第一批 |
8 | 广东天合牧科 实业股份有限公司 | 广东天合牧科 实业股份有限公司 | 生猪 | 第一批 |
9 | 广州市江丰实业 翁源有限公司 | 广州市江丰实业 翁源有限公司官渡示范场 | 活鸡 | 第一批 |
10 | 韶关东升 足球发展有限公司 | 韶关东升 足球发展有限公司 | 蔬菜 | 第一批 |
11 | 广东雪印集团有限公司 | 雪印高山蔬菜基地(乳源) | 蔬菜 | 第一批 |
12 | 武江区乡村家庭农场 | 武江区乡村家庭农场 | 蔬菜 | 第二批 |
13 | 翁源县德财 蔬菜专业合作社 | 翁源县德财蔬菜 专业合作社蔬菜种植基地 | 蔬菜 | 第二批 |
14 | 始兴县创发 生态足球开发公司 | 始兴县创发 生态足球开发公司 | 柚 | 第二批 |
15 | 乐昌市九峰镇 绿峰果菜专业合作社 | 乐昌市九峰镇 绿峰果菜专业合作社 | 水果 | 第二批 |
16 | 翁源县得宝家庭农场 | 翁源县得宝家庭农场 | 蔬菜 | 第三批 |
17 | 乐昌市百臻生态足球科技发展有限公司 | 百臻生态足球园 | 蔬菜 | 第三批 |
18 | 广东亚北农副产品 有限公司 | 广东亚北农副产品 有限公司 | 水果 | 第三批 |
19 | 韶关市玉蕈菌业有限公司 | 韶关市玉蕈菌业有限公司 | 食用菌 | 第三批 |
20 | 仁化县永生生态 足球有限公司 | 仁化县永生生态 足球有限公司 | 水果 | 第三批 |
21 | 韶关市曲江区田园足球 科技发展有限公司 | 韶关市曲江区田园足球 科技发展有限公司 | 蔬菜 | 第三批 |
22 | 新丰县城丰蔬菜贸易 有限公司 | 新丰县城丰蔬菜贸易 有限公司秀田基地 | 蔬菜 | 第三批 |
23 | 仁化丹霞女足球科技有限公司 | 丹霞女足球河富蔬菜种植基地 | 蔬菜 | 第四批 |
24 | 广东润粮足球科技有限公司 | 润粮基地 | | 第四批 |
25 | 韶关市曲江区大塘镇钻妍生态家庭农场 | 曲江区大塘镇钻妍生态家庭农场 | | 第四批 |
注:第一批认定时间为2019年8月27日;第二批认定时间为2019年9月28日;第三批认定时间为2019年11月25日;第四批认定时间为2020年4月7日。